MotoGP. Marquez in testa nelle prove libere di Aragon

MotoGP. Marquez in testa nelle prove libere di Aragon
Marquez e Dovizioso hanno segnato i tempi migliori nel quarto turno di prove libere a Aragon davanti a Pedrosa e Bradl. Sesta posizione per Lorenzo, solo decimo Rossi
27 settembre 2014

Marquez e Dovizioso hanno segnato i tempi migliori nel quarto turno di prove libere a Aragon davanti a Pedrosa e Bradl. Sesta posizione per Lorenzo, solo decimo Rossi.

Classifica

Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 330.0 1'48.738  
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 335.4 1'48.796 0.058 / 0.058
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 334.8 1'48.847 0.109 / 0.051
4 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 333.0 1'48.855 0.117 / 0.008
5 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 326.1 1'49.088 0.350 / 0.233
6 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 327.5 1'49.162 0.424 / 0.074
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.5 1'49.316 0.578 / 0.154
8 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 334.4 1'49.338 0.600 / 0.022
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 332.7 1'49.525 0.787 / 0.187
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.5 1'49.565 0.827 / 0.040
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 330.2 1'49.770 1.032 / 0.205
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 331.0 1'49.992 1.254 / 0.222
13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 329.6 1'50.090 1.352 / 0.098
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 327.0 1'50.131 1.393 / 0.041
15 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 317.3 1'50.383 1.645 / 0.252
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 313.6 1'50.796 2.058 / 0.413
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 321.9 1'50.853 2.115 / 0.057
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 314.4 1'51.030 2.292 / 0.177
19 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 325.1 1'51.178 2.440 / 0.148
20 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 314.1 1'51.385 2.647 / 0.207
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 314.3 1'51.606 2.868 / 0.221
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 314.3 1'51.862 3.124 / 0.256
23 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 313.4 1'52.102 3.364 / 0.240