MX 2020. Gajser e Geerts vincono il GP d’Europa

Massimo Zanzani
Gajser in vetta alla classifica di giornata e mondiale. Alle sue spalle Cairoli. Nella MX2 vittoria di Geerts
4 ottobre 2020

Il Gran Premio d’Europa ha chiuso la tripletta mantovana con un’altra serie di gare entusiasmanti che questa stagione tengono continuamente l’adrenalina ai massimo livelli. Questa volta la MXGP ha visto salire sul gradino più alto del podio Tim Gajser, che per la prima volta quest’anno è riuscito a fare la differenza con due manche consistenti grazie alle quali ha rosicchiato altro sei punti a Tony Cairoli.

 

Secondo tempo più veloce nelle crono per un soffio da Glenn Coldenhoff, l’ufficiale HRC ha vinto la prima manche nonostante la tensione anomala degli avambracci dopo aver superato il sorprendente neozelandese Dylan Walsh al 4° giro, per poi terminare dietro a Cairoli dopo aver fatto uno sbaglio al 3° passaggio mentre era di nuovo al comando del gruppo.

 

Errore del quale ne ha approfittato il messinese della KTM che lo tallonava da vicino e che, una volta passato in testa, ha fatto ricorso a alla sua grande capacità di tenere duro nei momenti difficili per superare il dolore al solito ginocchio sinistro malandato per mantenere la posizione acquisita sino alla bandiera a scacchi. Il tutto dopo una prima manche sofferta, nella quale ha concluso 5° al termine di un lungo tira e molla con gli avversari.

 

Terza piazza per Coldenhoff, rimasto 5° per tutta in Gara 2 a corto di energie dopo l’eccellente recupero che in precedenza lo aveva portato dalla 10ª alla 2ª posizione. L’olandese della GasGas ha preceduto Jeremy Seewer, ora 3° in campionato a 30 punti da Gajser e 19 da Cairoli, Mitch Evans e Romain Febvre, mentre Ivo Monticelli dopo due brutte partenze ha chiuso 11°.

 

Solo 9° Jorge Prado, ottimo 3° in apertura ma che nella seconda manche è caduto al primo giro mentre era nelle prime posizioni e da ultimo è rinvenuto sino a 17°.

 

Tappa in parità tra i protagonisti della MX2 Jago Geerts e Tom Vialle che si sono spartiti un primo ed un secondo posto a testa, anche se la discriminante che da maggior valore al punteggio della seconda manche ha regalato la vittoria di giornata al pilota della Yamaha, lasciando così invariata la situazione del campionato che vede il francese in vantaggio di 46 punti.

 

Due volte 4° al traguardo, il danese della Husqvarna  questa volta è rimasto un po' in disparte assicurandosi comunque la 3ª piazza assoluta davanti a Ben Watson, Conrad Mewse e Jed Beaton. Molto bene Alberto Forato, che ha ottenuto un sorprendente 7° assoluto costruito con un 8° ed un 10° posto considerando le sue condizioni fisiche non ancora ottimali dopo l’incidente patito in Lettonia.

 

CLASSIFICHE

MXGP - GP Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 25 22 47
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 16 25 41
3 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV GAS 22 16 38
4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 15 20 35
5 43 Evans, Mitchell AUS MA HON 18 13 31
6 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 11 18 29
7 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 14 14 28
8 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 9 15 24
9 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 20 4 24
10 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 12 11 23
11 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GAS 13 10 23
12 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 10 12 22
13 29 Jacobi, Henry GER DMSB YAM 8 9 17
14 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 4 8 12
15 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 3 7 10
16 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI KTM 6 3 9
17 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 2 5 7
18 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM HON 7 0 7
19 53 Walsh, Dylan GBR MNZ HON 0 6 6
20 92 Guillod, Valentin SUI FFM HON 5 1 6

 

MX2 - GP Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 22 25 47
2 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 25 22 47
3 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 18 18 36
4 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 15 20 35
5 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 20 15 35
6 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 16 16 32
7 303 Forato, Alberto ITA FMI HUS 13 11 24
8 70 Fernandez, Ruben ESP RFME YAM 12 10 22
9 240 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 7 13 20
10 172 Boisrame, Mathys FRA FFM KAW 10 9 19
11 47 Malkiewicz, Bailey AUS MA HON 9 7 16
12 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KAW 0 14 14
13 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GAS 14 0 14
14 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 0 12 12
15 766 Sandner, Michael AUT AMF GAS 6 6 12
16 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 11 0 11
17 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 0 8 8
18 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 8 0 8
19 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 2 5 7
20 783 Toriani, Enzo FRA FFM HUS 3 4 7

 

2ª Manche

MXGP - Grand Prix Race 2 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 34:09.190 17 0:00.000 0:00.000 1:52.014 2 53.3
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:11.842 17 0:02.652 0:02.652 1:52.047 3 53.3
3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 34:15.529 17 0:06.339 0:03.687 1:52.551 3 53
4 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 34:17.364 17 0:08.174 0:01.835 1:52.383 2 53.1
5 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV GASGAS 34:29.893 17 0:20.703 0:12.529 1:52.285 3 53.2
6 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 34:35.522 17 0:26.332 0:05.629 1:53.326 3 52.7
7 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 34:39.942 17 0:30.752 0:04.420 1:53.557 4 52.6
8 43 Evans, Mitchell AUS MA Honda 34:43.030 17 0:33.840 0:03.088 1:53.434 2 52.6
9 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 34:45.142 17 0:35.952 0:02.112 1:54.039 3 52.4
10 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 34:46.328 17 0:37.138 0:01.186 1:54.081 3 52.3
11 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GASGAS 34:47.811 17 0:38.621 0:01.483 1:53.345 6 52.7
12 29 Jacobi, Henry GER DMSB Yamaha 35:07.035 17 0:57.845 0:19.224 1:54.194 4 52.3
13 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 35:31.704 17 1:22.514 0:24.669 1:55.920 2 51.5
14 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 35:35.174 17 1:25.984 0:03.470 1:55.494 2 51.7
15 53 Walsh, Dylan GBR MNZ Honda 35:37.724 17 1:28.534 0:02.550 1:55.505 2 51.7
16 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 35:38.674 17 1:29.484 0:00.950 1:56.280 6 51.3
17 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 35:40.222 17 1:31.032 0:01.548 1:55.049 5 51.9
18 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI KTM 35:50.913 17 1:41.723 0:10.691 1:56.510 4 51.2
19 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 36:12.166 17 2:02.976 0:21.253 1:55.736 3 51.6
20 92 Guillod, Valentin SUI FFM Honda 34:33.800 16 1 lap 1 lap 1:55.960 3 51.5

 

MX2 - Grand Prix Race 2 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 34:04.896 17 0:00.000 0:00.000 1:52.171 8 53.2
2 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 34:05.878 17 0:00.982 0:00.982 1:52.395 7 53.1
3 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 34:22.288 17 0:17.392 0:16.410 1:53.488 6 52.6
4 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 34:24.344 17 0:19.448 0:02.056 1:53.661 5 52.5
5 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 34:27.987 17 0:23.091 0:03.643 1:53.004 5 52.8
6 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 34:42.995 17 0:38.099 0:15.008 1:53.717 7 52.5
7 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 34:53.157 17 0:48.261 0:10.162 1:53.765 6 52.5
8 240 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 34:57.108 17 0:52.212 0:03.951 1:55.047 5 51.9
9 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 35:06.687 17 1:01.791 0:09.579 1:54.935 6 51.9
10 303 Forato, Alberto ITA FMI Husqvarna 35:10.333 17 1:05.437 0:03.646 1:55.399 2 51.7
11 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Yamaha 35:26.834 17 1:21.938 0:16.501 1:55.423 3 51.7
12 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Kawasaki 35:31.903 17 1:27.007 0:05.069 1:55.404 4 51.7
13 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 35:32.357 17 1:27.461 0:00.454 1:56.215 6 51.4
14 47 Malkiewicz, Bailey AUS MA Honda 35:33.079 17 1:28.183 0:00.722 1:56.867 3 51.1
15 766 Sandner, Michael AUT AMF GASGAS 35:47.011 17 1:42.115 0:13.932 1:57.160 3 51
16 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Honda 35:48.608 17 1:43.712 0:01.597 1:57.150 10 51
17 783 Toriani, Enzo FRA FFM Husqvarna 36:00.691 17 1:55.795 0:12.083 1:56.987 5 51
18 200 Zonta, Filippo ITA FMI KTM 36:05.419 17 2:00.523 0:04.728 1:58.244 8 50.5
19 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 34:12.668 16 1 lap 1 lap 1:57.691 3 50.7
20 115 Dickinson, Ashton GBR ACU KTM 34:32.930 16 1 lap 0:20.262 1:58.819 8 50.2

 

 

1ª Manche

MXGP - Grand Prix Race 1 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:17.344 17 0:00.000 0:00.000 1:52.811 2 52.9
2 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV GASGAS 34:18.607 17 0:01.263 0:01.263 1:52.486 4 53.1
3 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 34:22.269 17 0:04.925 0:03.662 1:52.955 2 52.9
4 43 Evans, Mitchell AUS MA Honda 34:26.019 17 0:08.675 0:03.750 1:52.544 2 53
5 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 34:27.338 17 0:09.994 0:01.319 1:53.074 8 52.8
6 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 34:28.888 17 0:11.544 0:01.550 1:52.801 3 52.9
7 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 34:36.591 17 0:19.247 0:07.703 1:53.421 14 52.6
8 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GASGAS 34:37.998 17 0:20.654 0:01.407 1:53.421 4 52.6
9 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 34:38.839 17 0:21.495 0:00.841 1:53.202 17 52.7
10 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 34:39.188 17 0:21.844 0:00.349 1:52.226 3 53.2
11 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 34:44.339 17 0:26.995 0:05.151 1:53.844 15 52.4
12 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 34:45.468 17 0:28.124 0:01.129 1:53.243 17 52.7
13 29 Jacobi, Henry GER DMSB Yamaha 35:13.850 17 0:56.506 0:28.382 1:54.763 4 52
14 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM Honda 35:21.060 17 1:03.716 0:07.210 1:53.237 4 52.7
15 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI KTM 35:26.692 17 1:09.348 0:05.632 1:55.161 3 51.8
16 92 Guillod, Valentin SUI FFM Honda 35:30.761 17 1:13.417 0:04.069 1:55.825 2 51.5
17 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 35:34.590 17 1:17.246 0:03.829 1:56.242 8 51.4
18 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 35:50.880 17 1:33.536 0:16.290 1:56.639 7 51.2
19 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 35:56.823 17 1:39.479 0:05.943 1:56.168 6 51.4
20 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 36:09.274 17 1:51.930 0:12.451 1:54.735 2 52

 

MX2 - Grand Prix Race 1 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 34:19.566 17 0:00.000 0:00.000 1:53.097 3 52.8
2 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 34:20.989 17 0:01.423 0:01.423 1:51.829 4 53.4
3 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 34:24.339 17 0:04.773 0:03.350 1:52.509 4 53.1
4 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 34:35.621 17 0:16.055 0:11.282 1:52.866 7 52.9
5 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 34:47.693 17 0:28.127 0:12.072 1:53.260 5 52.7
6 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 34:49.880 17 0:30.314 0:02.187 1:53.532 4 52.6
7 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GASGAS 35:07.304 17 0:47.738 0:17.424 1:54.472 4 52.2
8 303 Forato, Alberto ITA FMI Husqvarna 35:08.930 17 0:49.364 0:01.626 1:55.451 7 51.7
9 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Yamaha 35:20.776 17 1:01.210 0:11.846 1:55.454 2 51.7
10 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 35:26.822 17 1:07.256 0:06.046 1:55.007 4 51.9
11 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Kawasaki 35:47.513 17 1:27.947 0:20.691 1:56.137 2 51.4
12 47 Malkiewicz, Bailey AUS MA Honda 35:50.198 17 1:30.632 0:02.685 1:56.022 3 51.5
13 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 35:53.016 17 1:33.450 0:02.818 1:55.162 4 51.8
14 240 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 35:58.244 17 1:38.678 0:05.228 1:57.768 8 50.7
15 766 Sandner, Michael AUT AMF GASGAS 36:02.744 17 1:43.178 0:04.500 1:56.503 4 51.2
16 192 Meier, Glen DEN DMU Yamaha 36:04.744 17 1:45.178 0:02.000 1:57.401 4 50.9
17 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 36:05.450 17 1:45.884 0:00.706 1:57.258 2 50.9
18 783 Toriani, Enzo FRA FFM Husqvarna 36:07.296 17 1:47.730 0:01.846 1:57.666 2 50.7
19 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Honda 36:07.835 17 1:48.269 0:00.539 1:57.540 4 50.8
20 115 Dickinson, Ashton GBR ACU KTM 36:09.421 17 1:49.855 0:01.586 1:58.447 2 50.4

Ultime da Motocross