MX 2019. Cairoli e Olsen vincono il GP del Regno Unito

Massimo Zanzani
Il leader MXGP si spartisce una vittoria a testa con lo sloveno che deve accontentarsi del posto d’onore a causa della spettacolare caduta nella prima manche; conferma Olsen nella MX2 e di Forato nella EMX250
24 marzo 2019

Nonostante la spalla dolorante a causa di una compressione accusata in allenamento alla vigilia della seconda tappa iridata, Tony Cairoli ha firmato la seconda vittoria consecutiva al termine di una giornata tiratissima in cui ha dovuto far fronte alla notevole pressione del motivato e velocissimo Tim Gajser.

 

Lo sloveno fatto capire le sue intenzioni fin dalle prime battute della manche iniziale strappando al messinese la posizione di battistrada conquistata al via e imponendo per tre giri un ritmo elevatissimo che gli aveva permesso di prendere un buon margine dal suo inseguitore, fino a quando in una serie di veloci waves in salita l’ufficiale HRC è stato scalzato dalla moto messasi di traverso ed è finito pesantemente a terra, fortunatamente senza riportare danni fisici.

 

Cairoli non ha perso l’occasione per riportarsi al comando, mantenendo poi la posizione sino al traguardo dove ha preceduto Gautier Paulin e Gajser. Partenza al fulmicotone per Tony anche al secondo start, ma come in precedenza Gajser ha strappato il primato al siciliano e questa volta ha mantenuto la posizione sino alla fine approfittando anche dell’indurimento agli avambracci accusato da Tonino nei primi venti minuti di gara.

 

Con un 1° ed un 2° posto Cairoli si è così assicurato anche il GP della Gran Bretagna aggiungendo altri punti utili alla sua posizione di capoclassifica che ora lo vede al comando con otto lunghezze di margine su pilota della Honda il quale ha chiuso la trasferta britannica al posto d’onore davanti a Gautier Paulin passato 3° in campionato davanti a Jeremy Van Horebeek. A Matterley Basin il belga non è infatti riuscito a fare meglio di 5°, preceduto da un grintoso Clement Desalle nuovamente capace di rivoltare la gara nonostante le partenze nelle retrovie. 18° Alex Lupino, ritiratosi in Gara 1 per caduta e 13° in quella successiva, tre posizioni più indietro di Ivo Monticelli.

 

Senza storia invece la MX2 che senza il campione in carica Jorge Prado infortunato alla spalla ha registrato la doppietta della Husqvarna Thomas Olsen il quale si è portato al comando della classifica iridata precedendo Henry Jacobi e il sorprendente 18enne Tom Vialle su cui la KTM ha puntato quest’anno assieme allo spagnolo iridato. Quarta piazza per l’ufficiale Honda Calvin Vlaanderen che l’ha spuntata di un soffio sul pilota di casa Ben Watson, sull’olandese Davy Pootjes e su Michele Cervellin.

 

Il veneto della Yamaha SM Action ha fatto un’ottima prima manche in continua progressione sino a fermare la sua rimonta al 5° posto, per poi accontentarsi del 9° in quella di chiusura vista l’impossibilità questa volta di migliorare la posizione.

 

Fantastica doppietta anche per il pilota della Husqvarna Maddii Racing Alberto Forato, che dopo essersi aggiudicato con decisione la prima manche disputata il sabato ha fatto pesare la sua grinta e superiorità facendo il bis anche la domenica, sigillando la prima prova EMX250 davanti a Stephen Rubini e Roan Van De Moosdijk.

 

Anche l’inglese Brad Anderson ha fatto il bis nella seconda manche EMX2T, aggiudicandosi così l’apertura dell’Europeo riservato alle 250 a 2 tempi.

CLASSIFICHE

MXGP - GP Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25 22 47
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 20 25 45
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 22 20 42
4 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 18 14 32
5 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB HON 16 15 31
6 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF HUS 12 18 30
7 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 13 16 29
8 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 9 13 22
9 99 Anstie, Max GBR ACU KTM 14 7 21
10 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 5 12 17
11 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF HUS 7 10 17
12 100 Searle, Tommy GBR ACU KAW 10 6 16
13 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 15 0 15
14 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 8 5 13
15 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 3 9 12
16 33 Lieber, Julien BEL FMB KAW 11 1 12
17 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 0 11 11
18 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KAW 0 8 8
19 297 Gole, Anton SWE SVEMO YAM 4 3 7
20 151 Kullas, Harri EST EMF HON 2 4 6

 

MX2 - GP Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 25 25 50
2 29 Jacobi, Henry GER DMSB KAW 22 20 42
3 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 20 18 38
4 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV HON 13 22 35
5 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 18 16 34
6 46 Pootjes, Davy NED KNMV HUS 14 14 28
7 747 Cervellin, Michele ITA FMI YAM 16 12 28
8 53 Walsh, Dylan NZL ACU HUS 11 11 22
9 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 5 15 20
10 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 12 8 20
11 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 8 9 17
12 811 Sterry, Adam GBR ACU KAW 10 6 16
13 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 15 0 15
14 766 Sandner, Michael AUT AMF KTM 9 5 14
15 43 Evans, Mitchell AUS MA HON 0 13 13
16 172 Boisrame, Mathys FRA FFM HON 3 10 13
17 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HUS 6 7 13
18 56 Pessoa, Gustavo BRA CBM KAW 7 0 7
19 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 2 4 6
20 101 Pichon, Zachary FRA FFM HON 4 0 4

 

 

MXGP - Grand Prix Race 2 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 36:01.717 14 0:00.000 0:00.000 2:23.647 14 48.8
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 36:03.426 14 0:01.709 0:01.709 2:23.305 13 48.9
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 36:55.921 14 0:54.204 0:52.495 2:26.271 3 47.9
4 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 36:59.354 14 0:57.637 0:03.433 2:26.917 3 47.7
5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 37:02.281 14 1:00.564 0:02.927 2:27.622 8 47.5
6 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Honda 37:07.701 14 1:05.984 0:05.420 2:27.128 2 47.7
7 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 37:22.102 14 1:20.385 0:14.401 2:26.333 4 47.9
8 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 37:23.788 14 1:22.071 0:01.686 2:28.104 7 47.3
9 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 37:28.414 14 1:26.697 0:04.626 2:29.388 3 46.9
10 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 37:29.974 14 1:28.257 0:01.560 2:28.125 11 47.3
11 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Husqvarna 37:30.804 14 1:29.087 0:00.830 2:28.881 3 47.1
12 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 37:32.014 14 1:30.297 0:01.210 2:28.107 6 47.3
13 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 37:42.831 14 1:41.114 0:10.817 2:28.111 6 47.3
14 99 Anstie, Max GBR ACU KTM 37:44.521 14 1:42.804 0:01.690 2:27.920 13 47.4
15 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 37:53.338 14 1:51.621 0:08.817 2:28.841 11 47.1
16 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 37:55.779 14 1:54.062 0:02.441 2:28.996 4 47.1
17 151 Kullas, Harri EST EMF Honda 37:57.932 14 1:56.215 0:02.153 2:29.752 7 46.8
18 297 Gole, Anton SWE SVEMO Yamaha 38:00.983 14 1:59.266 0:03.051 2:30.700 6 46.5
19 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 38:03.340 14 2:01.623 0:02.357 2:30.626 5 46.6
20 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 38:21.279 14 2:19.562 0:17.939 2:30.208 5 46.7

 

MX2 - Grand Prix Race 2 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 37:10.022 14 0:00.000 0:00.000 2:27.224 3 47.6
2 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Honda 37:19.958 14 0:09.936 0:09.936 2:28.366 5 47.3
3 29 Jacobi, Henry GER DMSB Kawasaki 37:26.057 14 0:16.035 0:06.099 2:28.396 12 47.3
4 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 37:26.957 14 0:16.935 0:00.900 2:28.336 4 47.3
5 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 37:30.066 14 0:20.044 0:03.109 2:28.620 7 47.2
6 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 37:48.657 14 0:38.635 0:18.591 2:28.733 5 47.1
7 46 Pootjes, Davy NED KNMV Husqvarna 37:53.599 14 0:43.577 0:04.942 2:30.573 5 46.6
8 43 Evans, Mitchell AUS MA Honda 37:56.290 14 0:46.268 0:02.691 2:30.179 11 46.7
9 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 38:04.787 14 0:54.765 0:08.497 2:30.720 13 46.5
10 53 Walsh, Dylan NZL ACU Husqvarna 38:09.942 14 0:59.920 0:05.155 2:30.165 4 46.7
11 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Honda 38:12.410 14 1:02.388 0:02.468 2:30.041 5 46.7
12 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 38:14.353 14 1:04.331 0:01.943 2:31.688 14 46.2
13 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 38:23.320 14 1:13.298 0:08.967 2:32.422 4 46
14 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Husqvarna 38:25.363 14 1:15.341 0:02.043 2:32.188 4 46.1
15 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 38:27.237 14 1:17.215 0:01.874 2:31.388 7 46.3
16 766 Sandner, Michael AUT AMF KTM 38:27.750 14 1:17.728 0:00.513 2:32.536 3 46
17 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 38:28.807 14 1:18.785 0:01.057 2:32.226 5 46.1
18 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 38:36.762 14 1:26.740 0:07.955 2:32.291 13 46
19 57 Sanayei, Darian USA ACU Kawasaki 38:46.433 14 1:36.411 0:09.671 2:32.366 8 46
20 313 Polak, Petr CZE ACCR KTM 38:49.497 14 1:39.475 0:03.064 2:34.330 14 45.4

 

MXGP - Grand Prix Race 1 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 36:37.831 14 0:00.000 0:00.000 2:25.182 4 48.3
2 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 36:39.787 14 0:01.956 0:01.956 2:25.863 2 48.1
3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 36:42.304 14 0:04.473 0:02.517 2:24.188 2 48.6
4 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 37:02.124 14 0:24.293 0:19.820 2:26.872 3 47.7
5 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Honda 37:04.102 14 0:26.271 0:01.978 2:27.874 7 47.4
6 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 37:05.449 14 0:27.618 0:01.347 2:27.713 4 47.5
7 99 Anstie, Max GBR ACU KTM 37:22.938 14 0:45.107 0:17.489 2:28.194 3 47.3
8 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 37:24.514 14 0:46.683 0:01.576 2:28.577 6 47.2
9 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 37:27.506 14 0:49.675 0:02.992 2:28.607 4 47.2
10 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 37:34.102 14 0:56.271 0:06.596 2:27.993 5 47.4
11 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 37:44.593 14 1:06.762 0:10.491 2:29.034 9 47.1
12 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 37:46.374 14 1:08.543 0:01.781 2:28.773 4 47.1
13 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 37:47.752 14 1:09.921 0:01.378 2:29.987 12 46.8
14 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Husqvarna 37:48.844 14 1:11.013 0:01.092 2:29.293 6 47
15 111 Ferris, Dean AUS MA Yamaha 37:49.184 14 1:11.353 0:00.340 2:28.186 13 47.3
16 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 38:02.265 14 1:24.434 0:13.081 2:28.172 5 47.3
17 297 Gole, Anton SWE SVEMO Yamaha 38:03.935 14 1:26.104 0:01.670 2:30.298 12 46.7
18 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 38:08.857 14 1:31.026 0:04.922 2:29.494 5 46.9
19 151 Kullas, Harri EST EMF Honda 38:14.052 14 1:36.221 0:05.195 2:29.943 5 46.8
20 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 38:19.735 14 1:41.904 0:05.683 2:29.550 5 46.9

 

MX2 - Grand Prix Race 1 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 35:01.449 13 0:00.000 0:00.000 2:28.726 13 47.2
2 29 Jacobi, Henry GER DMSB Kawasaki 35:05.727 13 0:04.278 0:04.278 2:27.784 12 47.5
3 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 35:17.609 13 0:16.160 0:11.882 2:30.435 8 46.6
4 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 35:29.949 13 0:28.500 0:12.340 2:29.768 13 46.8
5 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 35:31.628 13 0:30.179 0:01.679 2:30.854 9 46.5
6 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 35:36.720 13 0:35.271 0:05.092 2:29.215 10 47
7 46 Pootjes, Davy NED KNMV Husqvarna 35:37.467 13 0:36.018 0:00.747 2:30.983 5 46.4
8 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Honda 35:46.357 13 0:44.908 0:08.890 2:31.546 9 46.3
9 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 35:51.638 13 0:50.189 0:05.281 2:32.070 7 46.1
10 53 Walsh, Dylan NZL ACU Husqvarna 35:55.459 13 0:54.010 0:03.821 2:33.283 10 45.7
11 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 35:56.525 13 0:55.076 0:01.066 2:32.070 4 46.1
12 766 Sandner, Michael AUT AMF KTM 35:57.890 13 0:56.441 0:01.365 2:32.515 11 46
13 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 36:00.628 13 0:59.179 0:02.738 2:31.832 10 46.2
14 56 Pessoa, Gustavo BRA CBM Kawasaki 36:04.788 13 1:03.339 0:04.160 2:33.029 11 45.8
15 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Husqvarna 36:06.231 13 1:04.782 0:01.443 2:32.741 12 45.9
16 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 36:08.453 13 1:07.004 0:02.222 2:32.468 11 46
17 101 Pichon, Zachary FRA FFM Honda 36:11.829 13 1:10.380 0:03.376 2:32.317 13 46
18 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Honda 36:13.401 13 1:11.952 0:01.572 2:32.151 5 46.1
19 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 36:14.890 13 1:13.441 0:01.489 2:33.095 12 45.8
20 275 Furbetta, Joakin ITA FMI Husqvarna 36:25.148 13 1:23.699 0:10.258 2:33.794 4 45.6
Caricamento commenti...