MX 2019. Doppiette di Gajser e Prado in Russia

MX 2019. Doppiette di Gajser e Prado in Russia
Massimo Zanzani
Gajser e Prado dominano in Russia. Chiudono il podio MXGP Tonus e Seewer. Disastro Cairoli, che conclude 8° di giornata
9 giugno 2019

Ci si aspettava una gara dura e selettiva, e così è stato. Il caldo soffocante e l’imprevedibilità del veloce e scivoloso circuito di Orlyonok, aggiunto alla competitività delle forze in campo, ha fatto numerose vittime, ad iniziare da Evgeny Bobryshev e Clement Desalle (per entrambe frattura di una gamba), Alex Lupino caduto pesantemente in Gara-1 con conseguenze tali da impedirgli di proseguire, e lo stesso Tony Cairoli, al quale le conseguenze della caduta del giorno prima (dolore ad una costola e alla schiena), oltre ad avere minato la sua integrità fisica, gli hanno anche impedito di avere uno spazio ideale per partire nelle prime posizioni.

 

E così la sua giornata si è tramutata in un calvario, dal quale l’ufficiale KTM è uscito a testa alta. Purtroppo però non è stato sufficiente per mantenere il comando della classifica iridata: il 12° posto nella frazione d’apertura dopo un recupero dalle retrovie, e il 4° nella successiva ottenuto dopo aver recuperato quattro posizioni, non sono infatti stati sufficienti per fermare l’avanzata di un Tim Gajser  che ha firmato la sua terza doppietta consecutiva, grazie alla quale ora è in vetta alla classifica con 13 punti di vantaggio su Cairoli.

Un’altra delle sue giornate perfette, siglata con una gara tutta al comando in apertura e con una seconda vittoria ottenuta dopo aver scavalcato il battistrada Glenn Coldenhoff al settimo passaggio. L’ufficiale HRC ha preceduto sul podio Arnaud Tonus, che ha confermato di aver ritrovato un perfetto stato di forma, ed il sempre più competitivo Jeremy Seewer,  che ha dimostrato di aver finalmente assimilato la guida delle 450 centrando il suo primo podio nella classe regina.

 

Ben oltre le previsioni è andato anche Jeffrey Herlings, ritornato per la prima volta quest’anno al via di un GP con l’obiettivo di riprendere gradualmente il ritmo di gara. Invece è andato ben oltre le aspettative, chiudendo 4° dopo essersi piazzato 4° e 7°. L’olandese ha preceduto Romain Febvre, che dopo essersi aggiudicato la qualifica, in gara ha ipotecato il podio con il 3° iniziale, ma nella manche di chiusura ha tagliato il traguardo solo nono, a causa di una caduta nelle prime battute di gara; 15° Ivo Monticelli.

 

 

 

Doppio successo anche nella MX2, con Jorge Prado che continua a far valere le credenziali del suo fresco titolo. Ha infatti dominato anche l’8ª tappa Mondiale davanti all’ex leader Thomas Olsen, portando - proprio nei suoi confronti - a 20 le sue lunghezze di vantaggio. Terzo posto per il regolare Jago Geerts, che è passato 3° anche nella classifica iridata e che ha regolato la corsa di Tom Vialle, fresco del rinnovo per i prossimi due anni con la KTM ufficiale, e del fantastico Michele Cervellin, che si è battuto come un leone piazzandosi 9° e 4°.

 

Trasferta sofferta nella EMX250, invece, per Alberto Forato che dopo aver compromesso la prima manche con una spettacolare caduta si è rifatto nella successiva con un meritato 4° posto spuntato dopo una grintosa rimonta dalle retrovie: il che però non è bastato per mantenere la tabella rossa di leader, passata nelle mani del francese del team Honda Redmoto Assomotor, Stephen Rubini, grazie al posto d’onore spuntato alle spalle di Roan Van De Moosdijk. Giuseppe Tropepe invece ha concluso 4º assoluto, e ora è 5º in classifica

CLASSIFICHE
 

MXGP - GP Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 25 25 50
2 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 22 22 44
3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 16 20 36
4 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 18 14 32
5 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 20 12 32
6 33 Lieber, Julien BEL FMB KAW 15 16 31
7 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF HUS 14 15 29
8 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 9 18 27
9 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 13 11 24
10 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF HUS 12 10 22
11 99 Anstie, Max GBR ACU KTM 11 6 17
12 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 8 8 16
13 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB HON 5 9 14
14 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 0 13 13
15 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 6 7 13
16 22 Strijbos, Kevin BEL FMB YAM 7 5 12
17 6 Paturel, Benoit FRA FFM KAW 10 2 12
18 189 Bogers, Brian NED KNMV HON 4 4 8
19 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 1 3 4
20 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 3 1 4

 

MX2 - GP Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 25 25 50
2 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 22 22 44
3 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 20 20 40
4 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 18 16 34
5 747 Cervellin, Michele ITA FMI YAM 12 18 30
6 43 Evans, Mitchell AUS MA HON 16 11 27
7 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 11 15 26
8 29 Jacobi, Henry GER DMSB KAW 13 13 26
9 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 14 12 26
10 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 9 14 23
11 172 Boisrame, Mathys FRA FFM HON 10 9 19
12 57 Sanayei, Darian USA ACU KAW 15 3 18
13 32 Van doninck, Brent BEL FMB HON 8 7 15
14 53 Walsh, Dylan NZL ACU HUS 4 8 12
15 811 Sterry, Adam GBR ACU KAW 7 5 12
16 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 5 6 11
17 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME KTM 0 10 10
18 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HUS 6 4 10
19 35 Harrison, Mitchell USA AMA KAW 3 2 5
20 225 Strubhart Moreau, Brian FRA FFM KAW 2 1 3

 

MXGP - Grand Prix Race 2 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 33:31.603 20 0:00.000 0:00.000 1:38.661 10 61.6
2 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 33:36.617 20 0:05.014 0:05.014 1:38.627 10 61.6
3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 33:41.513 20 0:09.910 0:04.896 1:39.532 8 61.1
4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 33:45.733 20 0:14.130 0:04.220 1:38.948 8 61.4
5 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 33:47.263 20 0:15.660 0:01.530 1:39.374 15 61.2
6 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Husqvarna 33:50.389 20 0:18.786 0:03.126 1:39.691 2 61
7 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 33:52.445 20 0:20.842 0:02.056 1:39.412 12 61.1
8 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 33:52.962 20 0:21.359 0:00.517 1:39.881 13 60.9
9 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 33:54.909 20 0:23.306 0:01.947 1:38.861 14 61.5
10 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 33:55.401 20 0:23.798 0:00.492 1:39.181 3 61.3
11 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 34:00.091 20 0:28.488 0:04.690 1:39.802 7 60.9
12 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Honda 34:06.082 20 0:34.479 0:05.991 1:39.855 17 60.9
13 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 34:11.862 20 0:40.259 0:05.780 1:40.024 8 60.8
14 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 34:17.610 20 0:46.007 0:05.748 1:40.214 12 60.7
15 99 Anstie, Max GBR ACU KTM 34:22.563 20 0:50.960 0:04.953 1:40.262 12 60.6
16 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 34:27.706 20 0:56.103 0:05.143 1:40.955 12 60.2
17 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 34:32.010 20 1:00.407 0:04.304 1:41.262 6 60
18 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 34:35.390 20 1:03.787 0:03.380 1:41.247 9 60
19 6 Paturel, Benoit FRA FFM Kawasaki 34:37.004 20 1:05.401 0:01.614 1:41.725 6 59.8
20 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 34:38.515 20 1:06.912 0:01.511 1:41.806 12 59.7

 

MX2 - Grand Prix Race 2 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 34:12.435 20 0:00.000 0:00.000 1:40.976 16 60.2
2 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 34:17.084 20 0:04.649 0:04.649 1:40.452 20 60.5
3 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 34:17.755 20 0:05.320 0:00.671 1:40.510 20 60.5
4 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 34:38.520 20 0:26.085 0:20.765 1:41.996 14 59.6
5 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 34:40.391 20 0:27.956 0:01.871 1:42.303 12 59.4
6 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 34:45.482 20 0:33.047 0:05.091 1:41.783 5 59.7
7 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 34:50.163 20 0:37.728 0:04.681 1:42.452 17 59.3
8 29 Jacobi, Henry GER DMSB Kawasaki 34:58.454 20 0:46.019 0:08.291 1:42.097 16 59.5
9 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 34:59.661 20 0:47.226 0:01.207 1:41.914 20 59.6
10 43 Evans, Mitchell AUS MA Honda 35:01.103 20 0:48.668 0:01.442 1:41.974 18 59.6
11 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME KTM 35:10.120 20 0:57.685 0:09.017 1:43.188 7 58.9
12 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Honda 35:10.730 20 0:58.295 0:00.610 1:42.415 17 59.4
13 53 Walsh, Dylan NZL ACU Husqvarna 35:13.955 20 1:01.520 0:03.225 1:43.698 18 58.6
14 32 Van doninck, Brent BEL FMB Honda 35:16.111 20 1:03.676 0:02.156 1:42.531 13 59.3
15 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 35:21.692 20 1:09.257 0:05.581 1:43.477 15 58.7
16 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 35:33.304 20 1:20.869 0:11.612 1:43.789 14 58.6
17 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Husqvarna 35:35.276 20 1:22.841 0:01.972 1:44.165 11 58.4
18 57 Sanayei, Darian USA ACU Kawasaki 35:36.523 20 1:24.088 0:01.247 1:42.354 6 59.4
19 35 Harrison, Mitchell USA AMA Kawasaki 35:37.404 20 1:24.969 0:00.881 1:43.423 15 58.8
20 225 Strubhart Moreau, Brian FRA FFM Kawasaki 35:39.772 20 1:27.337 0:02.368 1:43.966 7 58.5

 

MXGP - Grand Prix Race 1 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:40.798 21 0:00.000 0:00.000 1:37.698 11 62.2
2 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 34:43.516 21 0:02.718 0:02.718 1:37.954 8 62.1
3 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 35:10.452 21 0:29.654 0:26.936 1:38.086 6 62
4 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:18.010 21 0:37.212 0:07.558 1:39.430 8 61.1
5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:19.423 21 0:38.625 0:01.413 1:39.352 7 61.2
6 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 35:21.831 21 0:41.033 0:02.408 1:38.712 8 61.6
7 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Husqvarna 35:22.853 21 0:42.055 0:01.022 1:38.922 4 61.5
8 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 35:24.521 21 0:43.723 0:01.668 1:39.223 7 61.3
9 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 35:25.162 21 0:44.364 0:00.641 1:39.113 16 61.3
10 99 Anstie, Max GBR ACU KTM 35:26.762 21 0:45.964 0:01.600 1:39.226 6 61.3
11 6 Paturel, Benoit FRA FFM Kawasaki 35:29.264 21 0:48.466 0:02.502 1:39.279 8 61.2
12 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:30.582 21 0:49.784 0:01.318 1:39.453 8 61.1
13 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 35:31.392 21 0:50.594 0:00.810 1:39.765 5 60.9
14 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 35:35.662 21 0:54.864 0:04.270 1:39.214 14 61.3
15 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 35:36.399 21 0:55.601 0:00.737 1:39.506 13 61.1

 

MX2 - Grand Prix Race 1 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 34:13.145 20 0:00.000 0:00.000 1:40.231 15 60.6
2 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 34:14.394 20 0:01.249 0:01.249 1:40.753 20 60.3
3 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 34:15.929 20 0:02.784 0:01.535 1:40.571 17 60.4
4 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 34:29.847 20 0:16.702 0:13.918 1:41.115 17 60.1
5 43 Evans, Mitchell AUS MA Honda 34:40.743 20 0:27.598 0:10.896 1:41.423 8 59.9
6 57 Sanayei, Darian USA ACU Kawasaki 34:44.275 20 0:31.130 0:03.532 1:41.842 6 59.7
7 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 34:46.293 20 0:33.148 0:02.018 1:40.990 20 60.2
8 29 Jacobi, Henry GER DMSB Kawasaki 34:46.990 20 0:33.845 0:00.697 1:40.271 20 60.6
9 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 34:47.090 20 0:33.945 0:00.100 1:40.882 19 60.3
10 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 34:51.630 20 0:38.485 0:04.540 1:40.829 19 60.3
11 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Honda 35:01.568 20 0:48.423 0:09.938 1:42.702 7 59.2
12 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 35:03.583 20 0:50.438 0:02.015 1:42.674 18 59.2
13 32 Van doninck, Brent BEL FMB Honda 35:05.391 20 0:52.246 0:01.808 1:42.673 13 59.2
14 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 35:07.471 20 0:54.326 0:02.080 1:43.006 16 59
15 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Husqvarna 35:07.974 20 0:54.829 0:00.503 1:42.801 20 59.1
16 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 35:08.724 20 0:55.579 0:00.750 1:42.547 20 59.3
17 53 Walsh, Dylan NZL ACU Husqvarna 35:20.285 20 1:07.140 0:11.561 1:42.584 16 59.3
18 35 Harrison, Mitchell USA AMA Kawasaki 35:22.205 20 1:09.060 0:01.920 1:42.909 15 59.1
19 225 Strubhart Moreau, Brian FRA FFM Kawasaki 35:24.656 20 1:11.511 0:02.451 1:43.203 7 58.9
20 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 35:33.535 20 1:20.390 0:08.879 1:43.505 13 58.7

Ultime da Motocross