MXGP 2021. GP di Gran Bretagna. Vittoria di Antonio Cairoli e Tim Gajser

MXGP 2021. GP di Gran Bretagna. Vittoria di Antonio Cairoli e Tim Gajser
Moto.it
  • di Moto.it
Il numero 222 fa sua la prima Grand Prix Race, il campione sloveno la seconda. Sul podio della prima manche salgono anche Jorge Prado e Jeffrey Herlings, nella successiva Romain Febvre e di nuovo Cairoli. In MX2 successi di Maxime Renaux e Mattia Guadagnini
  • Moto.it
  • di Moto.it
28 giugno 2021

La seconda tappa del Mondiale Motocross 2021 si è disputata sul tracciato britannico di Matterley Basin.

Protagonisti i piloti italiani, sia in MXGP sia in MX2.

Antonio Cairoli ha infatti trionfato nella prima Grand Prix Race, mentre nella seconda ha ottenuto il terzo posto alle spalle di Tim Gajser e Romain Febvre.

Nella manche d'apertura il campione in carica della Honda aveva concluso invece ai piedi del podio, completato da Jorge Prado e Jeffrey Herlings.

Grande gara in MX2 di Mattia Guadagnini, conquistatore della seconda Grand Prix Race inglese. La prima era invece andata al francese Maxime Renaux, con Ruben Fernandez secondo e Mathys Boisrame terzo.

Il podio della prima manche aveva visto al secondo posto Renaux e Rene Hofer al terzo.

Nel Mondiale della massima categoria, Gajser allunga su Herlings, rispettivamente a 93 e 78 punti. Terzo è Febvre a quota 73. Cairoli sale al quarto posto, con 65 punti.

Nel campionato MX2, Fernandez, pur senza vittorie né in Russia, né in Gran Bretagna, si porta in cima alla graduatoria con 79 punti, seguito da Renaux e Boisrame, a parimerito secondi con 74 punti. Quarto è Van De Moosdijk con 67. Guadagnini balza al quinto posto a 66 punti.

Domenica prossima, 4 luglio, si torna in pista a Maggiora, per il GP d'Italia.

GP di Gran Bretagna - MXGP - La classifica della seconda manche

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 36:18.266 14 0:00.000 0:00.000 2:24.891 12 55.656
2 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 36:19.734 14 0:01.468 0:01.468 2:24.797 10 55.692
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 36:33.755 14 0:15.489 0:14.021 2:25.224 9 55.528
4 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 36:39.996 14 0:21.730 0:06.241 2:26.130 1 55.184
5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 36:42.616 14 0:24.350 0:02.620 2:25.975 8 55.242
6 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF GASGAS 36:50.566 14 0:32.300 0:07.950 2:26.422 7 55.074
7 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 36:59.555 14 0:41.289 0:08.989 2:26.917 1 54.888
8 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Beta 37:01.312 14 0:43.046 0:01.757 2:27.018 7 54.85
9 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 37:01.876 14 0:43.610 0:00.564 2:27.528 8 54.661
10 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 37:04.373 14 0:46.107 0:02.497 2:27.439 9 54.694
11 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 37:05.399 14 0:47.133 0:01.026 2:28.112 8 54.445
12 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 37:09.712 14 0:51.446 0:04.313 2:27.790 10 54.564
13 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 37:11.017 14 0:52.751 0:01.305 2:27.740 12 54.582
14 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 37:12.219 14 0:53.953 0:01.202 2:27.644 14 54.618
15 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 37:16.098 14 0:57.832 0:03.879 2:28.198 10 54.414
16 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 37:24.367 14 1:06.101 0:08.269 2:26.142 11 55.179
17 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 37:30.060 14 1:11.794 0:05.693 2:28.402 7 54.339
18 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 37:32.552 14 1:14.286 0:02.492 2:26.581 7 55.014
19 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 37:34.781 14 1:16.515 0:02.229 2:28.608 6 54.264
20 183 Locurcio, Lorenzo VEN FMV KTM 37:36.263 14 1:17.997 0:01.482 2:29.233 10 54.036
21 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 37:37.299 14 1:19.033 0:01.036 2:28.499 9 54.303
22 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 37:40.901 14 1:22.635 0:03.602 2:29.411 7 53.972
23 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Kawasaki 37:46.122 14 1:27.856 0:05.221 2:26.468 9 55.056
24 7 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 37:48.072 14 1:29.806 0:01.950 2:28.981 12 54.128
25 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 37:49.827 14 1:31.561 0:01.755 2:29.790 7 53.835
26 151 Kullas, Harri EST EMF Yamaha 37:51.508 14 1:33.242 0:01.681 2:29.414 9 53.971
27 297 Gole, Anton SWE SVEMO Husqvarna 37:55.562 14 1:37.296 0:04.054 2:29.333 14 54
28 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 37:56.762 14 1:38.496 0:01.200 2:29.613 14 53.899
29 991 Watson, Nathan GBR FFM Honda 38:03.959 14 1:45.693 0:07.197 2:31.032 10 53.393
30 326 Gilbert, Josh GBR ACU Husqvarna 38:11.339 14 1:53.073 0:07.380 2:31.076 11 53.377
31 303 Forato, Alberto ITA FMI GASGAS 38:17.415 14 1:59.149 0:06.076 2:31.304 11 53.297
32 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 38:22.269 14 2:04.003 0:04.854 2:30.230 8 53.678
33 49 Adamson, John GBR ACU KTM 38:32.359 14 2:14.093 0:10.090 2:31.822 9 53.115
34 520 Clochet, Jimmy FRA FFM Beta 23:04.536 8 6 laps 6 laps 2:32.283 6 52.954
35 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 17:43.257 6 8 laps 2 laps 2:31.262 6 53.311

GP di Gran Bretagna - MXGP - La classifica della prima manche

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 36:02.691 14 0:00.000 0:00.000 2:23.649 8 56.137
2 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 36:10.613 14 0:07.922 0:07.922 2:23.742 5 56.101
3 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 36:13.193 14 0:10.502 0:02.580 2:24.459 8 55.822
4 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 36:15.522 14 0:12.831 0:02.329 2:24.609 12 55.764
5 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 36:18.308 14 0:15.617 0:02.786 2:25.035 12 55.6
6 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF GASGAS 36:19.337 14 0:16.646 0:01.029 2:25.038 11 55.599
7 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 36:20.699 14 0:18.008 0:01.362 2:24.262 6 55.898
8 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 36:31.003 14 0:28.312 0:10.304 2:24.682 4 55.736
9 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 36:40.890 14 0:38.199 0:09.887 2:25.588 4 55.389
10 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 36:42.260 14 0:39.569 0:01.370 2:25.666 5 55.36
11 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 36:42.967 14 0:40.276 0:00.707 2:24.787 4 55.696
12 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 36:45.835 14 0:43.144 0:02.868 2:24.909 4 55.649
13 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 36:48.235 14 0:45.544 0:02.400 2:25.113 4 55.57
14 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 36:49.593 14 0:46.902 0:01.358 2:24.718 5 55.722
15 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Beta 36:53.559 14 0:50.868 0:03.966 2:26.117 5 55.189
16 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 36:55.006 14 0:52.315 0:01.447 2:26.499 14 55.045
17 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 37:05.759 14 1:03.068 0:10.753 2:26.039 10 55.218
18 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 37:11.066 14 1:08.375 0:05.307 2:26.521 8 55.036
19 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 37:12.637 14 1:09.946 0:01.571 2:26.595 11 55.009
20 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 37:13.514 14 1:10.823 0:00.877 2:27.231 11 54.771
21 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 37:15.159 14 1:12.468 0:01.645 2:26.655 12 54.986
22 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Kawasaki 37:26.385 14 1:23.694 0:11.226 2:26.663 2 54.983
23 183 Locurcio, Lorenzo VEN FMV KTM 37:28.062 14 1:25.371 0:01.677 2:28.635 2 54.254
24 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 37:32.749 14 1:30.058 0:04.687 2:28.255 5 54.393
25 991 Watson, Nathan GBR FFM Honda 37:35.307 14 1:32.616 0:02.558 2:28.820 5 54.186
26 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 37:37.987 14 1:35.296 0:02.680 2:29.142 10 54.069
27 151 Kullas, Harri EST EMF Yamaha 37:39.045 14 1:36.354 0:01.058 2:29.041 11 54.106
28 297 Gole, Anton SWE SVEMO Husqvarna 37:41.594 14 1:38.903 0:02.549 2:29.242 7 54.033
29 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 37:44.532 14 1:41.841 0:02.938 2:29.313 11 54.007
30 326 Gilbert, Josh GBR ACU Husqvarna 37:46.196 14 1:43.505 0:01.664 2:28.232 2 54.401
31 303 Forato, Alberto ITA FMI GASGAS 37:59.213 14 1:56.522 0:13.017 2:30.715 11 53.505
32 520 Clochet, Jimmy FRA FFM Beta 25:32.969 9 5 laps 5 laps 2:29.863 5 53.809
33 49 Adamson, John GBR ACU KTM 25:43.104 9 5 laps 0:10.135 2:28.748 5 54.212
34 7 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 17:53.069 6 8 laps 3 laps 2:29.087 2 54.089
35 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 0:00.000 0 14 laps 6 laps 0:00.000   0

GP di Gran Bretagna - MX2 - La classifica della seconda manche

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI KTM 36:34.006 14 0:00.000 0:00.000 2:25.030 3 55.602
2 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 36:36.413 14 0:02.407 0:02.407 2:24.983 7 55.62
3 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 36:38.403 14 0:04.397 0:01.990 2:25.441 3 55.445
4 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 36:43.093 14 0:09.087 0:04.690 2:25.686 3 55.352
5 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 36:44.797 14 0:10.791 0:01.704 2:25.606 3 55.382
6 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 36:49.063 14 0:15.057 0:04.266 2:26.427 10 55.072
7 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Kawasaki 36:58.459 14 0:24.453 0:09.396 2:25.307 3 55.496
8 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 36:59.220 14 0:25.214 0:00.761 2:26.772 10 54.942
9 198 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 37:03.100 14 0:29.094 0:03.880 2:27.024 5 54.848
10 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GASGAS 37:07.164 14 0:33.158 0:04.064 2:27.188 8 54.787
11 20 Todd, Wilson AUS ACU Kawasaki 37:09.199 14 0:35.193 0:02.035 2:27.553 8 54.652
12 118 Rubini, Stephen FRA FFM Honda 37:15.821 14 0:41.815 0:06.622 2:27.475 7 54.68
13 80 Adamo, Andrea ITA FMI GASGAS 37:19.877 14 0:45.871 0:04.056 2:28.100 11 54.45
14 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 37:23.090 14 0:49.084 0:03.213 2:28.011 9 54.482
15 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 37:28.430 14 0:54.424 0:05.340 2:27.769 10 54.572
16 403 Boegh Damm, Bastian DEN DMU KTM 37:29.412 14 0:55.406 0:00.982 2:27.571 5 54.645
17 94 Facchetti, Gianluca ITA FMI Honda 37:32.243 14 0:58.237 0:02.831 2:28.856 13 54.173
18 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 37:33.031 14 0:59.025 0:00.788 2:28.856 10 54.173
19 115 Dickinson, Ashton GBR ACU KTM 37:34.991 14 1:00.985 0:01.960 2:28.798 3 54.194
20 575 Hammal, Taylor GBR ACU Kawasaki 37:35.706 14 1:01.700 0:00.715 2:29.507 4 53.937
21 224 Teresak, Jakub CZE ACCR KTM 37:54.181 14 1:20.175 0:18.475 2:30.014 9 53.755
22 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 38:04.493 14 1:30.487 0:10.312 2:27.245 9 54.766
23 239 Florian, Lion GER DMSB KTM 38:09.255 14 1:35.249 0:04.762 2:30.894 8 53.441
24 912 Rizzi, Joel GBR FFM Honda 38:15.114 14 1:41.108 0:05.859 2:30.726 3 53.501
25 440 Appelt, Marnique GER DMSB KTM 38:22.090 14 1:48.084 0:06.976 2:31.547 7 53.211
26 45 Congost, Gerard ESP RFME Yamaha 38:23.996 14 1:49.990 0:01.906 2:30.952 14 53.421
27 300 Ludwig, Noah GER DMSB KTM 38:36.899 14 2:02.893 0:12.903 2:31.874 8 53.097
28 491 Haberland, Paul GER DMSB Honda 39:16.286 14 2:42.280 0:39.387 2:32.421 6 52.906
29 181 Vander Auwera, Julian BEL FMB Husqvarna 37:37.517 13 1 lap 1 lap 2:38.510 5 50.874
30 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 37:41.529 13 1 lap 0:04.012 2:29.302 6 54.011
31 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Kawasaki 39:07.397 13 1 lap 1:25.868 2:26.418 10 55.075
32 313 Polak, Petr CZE ACCR Yamaha 30:17.539 11 3 laps 2 laps 2:28.802 9 54.193

GP di Gran Bretagna - MX2 - La classifica della prima manche

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 37:05.389 14 0:00.000 0:00.000 2:28.296 10 54.378
2 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 37:07.979 14 0:02.590 0:02.590 2:27.315 13 54.74
3 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Kawasaki 37:08.126 14 0:02.737 0:00.147 2:27.826 13 54.551
4 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI KTM 37:09.658 14 0:04.269 0:01.532 2:26.603 13 55.006
5 198 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 37:11.340 14 0:05.951 0:01.682 2:26.663 9 54.983
6 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 37:20.497 14 0:15.108 0:09.157 2:27.054 9 54.837
7 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 37:26.667 14 0:21.278 0:06.170 2:27.882 10 54.53
8 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 37:28.064 14 0:22.675 0:01.397 2:28.578 10 54.275
9 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Kawasaki 37:33.067 14 0:27.678 0:05.003 2:27.375 14 54.718
10 20 Todd, Wilson AUS ACU Kawasaki 37:50.129 14 0:44.740 0:17.062 2:29.896 6 53.797
11 403 Boegh Damm, Bastian DEN DMU KTM 37:56.451 14 0:51.062 0:06.322 2:30.556 12 53.561
12 575 Hammal, Taylor GBR ACU Kawasaki 37:58.966 14 0:53.577 0:02.515 2:29.042 6 54.106
13 766 Sandner, Michael AUT AMF KTM 38:00.288 14 0:54.899 0:01.322 2:30.198 6 53.689
14 115 Dickinson, Ashton GBR ACU KTM 38:05.499 14 1:00.110 0:05.211 2:29.859 6 53.811
15 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 38:06.385 14 1:00.996 0:00.886 2:29.926 10 53.787
16 239 Florian, Lion GER DMSB KTM 38:07.827 14 1:02.438 0:01.442 2:30.515 11 53.576
17 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 38:08.341 14 1:02.952 0:00.514 2:29.634 6 53.891
18 80 Adamo, Andrea ITA FMI GASGAS 38:08.998 14 1:03.609 0:00.657 2:29.895 12 53.798
19 313 Polak, Petr CZE ACCR Yamaha 38:17.327 14 1:11.938 0:08.329 2:29.771 12 53.842
20 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 38:20.700 14 1:15.311 0:03.373 2:29.640 9 53.889
21 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GASGAS 38:23.912 14 1:18.523 0:03.212 2:30.021 8 53.752
22 224 Teresak, Jakub CZE ACCR KTM 38:25.280 14 1:19.891 0:01.368 2:31.308 9 53.295
23 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 38:26.743 14 1:21.354 0:01.463 2:30.206 13 53.686
24 912 Rizzi, Joel GBR FFM Honda 38:28.325 14 1:22.936 0:01.582 2:30.880 14 53.446
25 45 Congost, Gerard ESP RFME Yamaha 38:28.772 14 1:23.383 0:00.447 2:30.509 14 53.578
26 94 Facchetti, Gianluca ITA FMI Honda 38:54.547 14 1:49.158 0:25.775 2:31.238 10 53.32
27 300 Ludwig, Noah GER DMSB KTM 38:57.639 14 1:52.250 0:03.092 2:33.156 6 52.652
28 440 Appelt, Marnique GER DMSB KTM 39:02.681 14 1:57.292 0:05.042 2:33.106 12 52.669
29 491 Haberland, Paul GER DMSB Honda 39:56.100 14 2:50.711 0:53.419 2:34.137 8 52.317
30 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 37:32.721 13 1 lap 1 lap 2:28.632 10 54.255
31 181 Vander Auwera, Julian BEL FMB Husqvarna 38:23.291 13 1 lap 0:50.570 2:40.510 2 50.24
32 87 Brumann, Kevin SUI FMS Yamaha 15:38.259 5 9 laps 8 laps 2:32.145 5 53.002
33 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 16:03.996 5 9 laps 0:25.737 2:28.744 4 54.214
34 118 Rubini, Stephen FRA FFM Honda 7:52.695 2 12 laps 3 laps 2:33.528 1 52.525