MXGP, Messico 2015. Doppietta di Febvre. Covington vince la MX2

MXGP, Messico 2015. Doppietta di Febvre. Covington vince la MX2
Massimo Zanzani
L’ufficiale Yamaha non lascia scampo agli avversari e vince entrambe le manche davanti a Simpson; colpi di scena nella MX2 che registra la prima vittoria in carriera di Covington e due cadute di Jonass che lo lasciano a bocca asciutta nella seconda manche
13 settembre 2015

Sempre più forte e risoluto, Romain Febvre continua a dominare le scene della classe regina che lo ha già laureato campione con due prove d'anticipo. In Messico ha di nuovo dettato legge con una superiorità disarmante, che sembra quasi voler sminuire il valore dei suoi avversari. In realtà la sicurezza, la determinazione e la tranquillità interiore che ha raggiunto gli permettono di fare cose straordinarie come ha fatto anche in Messico dove ha ribadito il suo ruolo di fresco campione del mondo. In entrambe le manche è partito secondo: nella prima ha passato Glen Coldenhoff al secondo giro e se ne andato solitario verso la bandiera a scacchi, in quella successiva stesso copione ma questa volta il malcapitato è stato Gautier Paulin che ha resistito pochissimo all’incessante incalzare del connazionale.

Entrambe le frazioni hanno visto chiudere al posto d’onore Simpson, che ha così centrato il terzo podio negli ultimi quattro GP, ed Evgeny Bobryshev protagonista nella prima parte della seconda manche di un acceso duello con Paulin sul quale ha avuto la meglio dopo che il compagno di squadra è incorso in una spettacolare caduta piuttosto simile a quella fatta da Ryan Villopoto ad Arco.

Buona quarta piazza per Jeremy Van Horebeek, ancora però alla ricerca di quella consistenza espressa lo scorso anno, che ha preceduto Coldenhoff, Paulin e Max Nagl rallentato in apertura da problemi agli occhiali.

L’atteso scontro previsto nella MX2 si è risolto in favore di Tim Gajser, il quale grazie al secondo posto conquistato sul fango messicano si porta alla tappa finale di Glen Helen con 18 punti di vantaggio su Paul Jonass. Così come nella precedente tappa olandese, l’ex leader di classifica lettone ha compromesso GP, e forse anche titolo, con una pazzesca seconda manche che lo ha visto prima partire in testa ma scivolare alla prima curva, mancando per un soffio di essere travolto da un avversario, e poi essere protagonista di una paurosa caduta in un salto dove ha mollato la moto ad una decina di metri di altezza finendo a terra per fortuna senza fratturarsi nulla e senza essere investito dagli inseguitori.

Un vero peccato per l’ufficiale KTM, dovutosi poi ritirare per i danni riportati alla moto, perché la manche d’apertura corsa nella morsa del fango lo aveva visto vincere di prepotenza e accorciare il distacco dallo sloveno della Honda. Con il quarto posto iniziale e l’affermazione in quella successiva il californiano Thomas Covington ha regalato al padre (vice presidente della Monster Energy) la sua prima vittoria in carriera.

Terza piazza assoluta, e primo podio da quando corre a livello professionistico, al francese della Yamaha Kemea Benoit Paturel penalizzato negli ultimi due anni da infortuni, che ha preceduto Jonass e Max Anstie, secondo in Gara 1 ma solo 11° in quella di chiusura per una caduta al primo giro e il conseguente danneggiamento della leva del freno. 11° Samuel Bernardini e 13° Ivo Monticelli penalizzato da problemi intestinali.

CLASSIFICHE

MXGP - Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 25 25 50
2 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 22 22 44
3 777 Bobryshev, Evgeny RUS FSM HON 20 20 40
4 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 14 18 32
5 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV SUZ 16 16 32
6 21 Paulin, Gautier FRA MCM HON 18 12 30
7 12 Nagl, Maximilian GER DMSB HUS 13 15 28
8 111 Ferris, Dean AUS MA HUS 15 11 26
9 28 Rattray, Tyla RSA MSA KAW 11 14 25
10 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 12 13 25
11 47 Waters, Todd AUS MA HUS 10 10 20
12 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 9 9 18
13 400 Yamamoto, Kei JPN MFJ HON 8 8 16
14 525 Benenaula, Andres ECU FEM HON 7 7 14
15 96 Garza, Alexis MEX FMM KAW 6 6 12

 

MX2 - GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 64 Covington, Thomas USA FFM KAW 18 25 43
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 16 22 38
3 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 20 16 36
4 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 25 8 33
5 99 Anstie, Max GBR ACU KAW 22 10 32
6 92 Guillod, Valentin SUI FMS YAM 11 18 29
7 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 14 15 29
8 151 Kullas, Harri FIN SML HUS 15 13 28
9 33 Lieber, Julien BEL FMB YAM 7 20 27
10 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 13 14 27
11 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 8 11 19
12 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 10 9 19
13 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 6 12 18
14 172 Van doninck, Brent BEL FMB YAM 12 5 17
15 61 Kriger, Nahuel ARG FMC YAM 9 7 16

 

 

MXGP - Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 36:35.450 15 0:00.000 0:00.000 2:15.161 4 41.9
2 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 37:20.681 15 0:45.231 0:45.231 2:15.341 3 41.9
3 777 Bobryshev, Evgeny RUS FSM Honda 37:50.049 15 1:14.599 0:29.368 2:19.184 5 40.7
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Honda 37:58.099 15 1:22.649 0:08.050 2:16.456 4 41.6
5 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Suzuki 38:01.916 15 1:26.466 0:03.817 2:15.842 1 41.7
6 111 Ferris, Dean AUS MA Husqvarna 38:41.650 15 2:06.200 0:39.734 2:19.696 9 40.6
7 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 38:44.425 15 2:08.975 0:02.775 2:20.812 2 40.3
8 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 38:56.269 15 2:20.819 0:11.844 2:19.378 12 40.7
9 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 37:13.347 14 1 lap 1 lap 2:23.859 12 39.4
10 28 Rattray, Tyla RSA MSA Kawasaki 37:27.894 14 1 lap 0:14.547 2:26.225 8 38.8
11 47 Waters, Todd AUS MA Husqvarna 38:26.658 14 1 lap 0:58.764 2:18.383 5 41
12 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 38:37.269 14 1 lap 0:10.611 2:25.608 3 38.9
13 400 Yamamoto, Kei JPN MFJ Honda 37:55.371 13 2 laps 1 lap 2:35.997 1 36.3
14 525 Benenaula, Andres ECU FEM Honda 38:49.105 13 2 laps 0:53.734 2:31.341 3 37.5
15 96 Garza, Alexis MEX FMM Kawasaki 38:21.023 11 4 laps 2 laps 2:44.047 1 34.6

 

 

 

MX2 - Grand Prix Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 35:48.318 14 0:00.000 0:00.000 2:15.280 3 41.9
2 99 Anstie, Max GBR ACU Kawasaki 35:52.795 14 0:04.477 0:04.477 2:16.843 1 41.4
3 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 36:14.488 14 0:26.170 0:21.693 2:17.095 1 41.4
4 64 Covington, Thomas USA FFM Kawasaki 36:20.990 14 0:32.672 0:06.502 2:19.219 3 40.7
5 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 36:23.139 14 0:34.821 0:02.149 2:18.930 2 40.8
6 151 Kullas, Harri FIN SML Husqvarna 36:06.788 13 1 lap 1 lap 2:28.057 1 38.3
7 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 36:40.649 13 1 lap 0:33.861 2:27.691 1 38.4
8 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 36:46.748 13 1 lap 0:06.099 2:24.022 2 39.4
9 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 34:49.169 12 2 laps 1 lap 2:25.319 1 39
10 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 36:04.055 12 2 laps 1:14.886 2:22.188 1 39.9
11 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 36:11.660 12 2 laps 0:07.605 2:22.092 1 39.9
12 61 Kriger, Nahuel ARG FMC Yamaha 37:05.808 9 5 laps 3 laps 2:51.337 2 33.1
13 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 23:16.293 8 6 laps 1 lap 2:21.983 2 39.9
14 33 Lieber, Julien BEL FMB Yamaha 27:44.473 8 6 laps 4:28.180 2:20.431 1 40.4
15 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 20:03.471 7 7 laps 1 lap 2:22.986 1 39.7

 

 

MXGP - Race 2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 35:32.826 17 0:00.000 0:00.000 1:56.186 7 48.8
2 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 35:35.128 17 0:02.302 0:02.302 1:56.870 17 48.5
3 777 Bobryshev, Evgeny RUS FSM Honda 35:37.709 17 0:04.883 0:02.581 1:56.962 16 48.5
4 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 35:39.511 17 0:06.685 0:01.802 1:57.035 16 48.4
5 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Suzuki 35:41.816 17 0:08.990 0:02.305 1:57.559 14 48.2
6 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 35:43.962 17 0:11.136 0:02.146 1:57.776 2 48.1
7 28 Rattray, Tyla RSA MSA Kawasaki 35:45.047 17 0:12.221 0:01.085 1:57.093 17 48.4
8 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 35:46.554 17 0:13.728 0:01.507 1:57.288 17 48.3
9 21 Paulin, Gautier FRA MCM Honda 36:10.273 17 0:37.447 0:23.719 1:57.580 7 48.2
10 111 Ferris, Dean AUS MA Husqvarna 36:11.832 17 0:39.006 0:01.559 1:58.882 15 47.7
11 47 Waters, Todd AUS MA Husqvarna 36:13.519 17 0:40.693 0:01.687 1:58.272 6 47.9
12 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 36:22.779 17 0:49.953 0:09.260 1:59.007 7 47.6
13 400 Yamamoto, Kei JPN MFJ Honda 37:12.632 17 1:39.806 0:49.853 1:59.853 6 47.3
14 525 Benenaula, Andres ECU FEM Honda 36:33.327 16 1 lap 1 lap 2:05.074 5 45.3
15 96 Garza, Alexis MEX FMM Kawasaki 37:27.293 16 1 lap 0:53.966 2:09.014 6 43.9

 

MX2 - Grand Prix Race 2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 64 Covington, Thomas USA FFM Kawasaki 34:34.352 16 0:00.000 0:00.000 2:00.290 6 47.1
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:41.188 16 0:06.836 0:06.836 1:59.562 14 47.4
3 33 Lieber, Julien BEL FMB Yamaha 34:56.854 16 0:22.502 0:15.666 1:59.983 12 47.3
4 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 34:59.198 16 0:24.846 0:02.344 1:58.806 14 47.7
5 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 34:59.953 16 0:25.601 0:00.755 2:01.276 11 46.8
6 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 35:20.271 16 0:45.919 0:20.318 2:01.820 4 46.5
7 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 35:38.265 16 1:03.913 0:17.994 2:02.320 12 46.4
8 151 Kullas, Harri FIN SML Husqvarna 35:48.799 16 1:14.447 0:10.534 2:02.917 16 46.1
9 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 36:21.269 16 1:46.917 0:32.470 2:04.863 15 45.4
10 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 36:34.802 16 2:00.450 0:13.533 2:05.778 1 45.1
11 99 Anstie, Max GBR ACU Kawasaki 35:52.819 15 1 lap 1 lap 2:09.440 4 43.8
12 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 36:23.667 15 1 lap 0:30.848 2:09.555 15 43.8
13 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 36:29.943 15 1 lap 0:06.276 2:00.752 13 47
14 61 Kriger, Nahuel ARG FMC Yamaha 34:45.288 14 2 laps 1 lap 2:15.288 7 41.9
15 602 Rugerio, Alejandro MEX FMM Yamaha 35:14.285 12 4 laps 2 laps 2:26.984 3 38.6

 

 


FEBVRE E JONASS IN POLE

La conquista del titolo in anticipo non gli è bastata: ora Romain Febvre vuole chiudere in bellezza anche gli ultimi due GP della stagione, ad iniziare proprio da quello messicano che ha ipotecato facendo sua la manche di qualificazione. La sua è stata oltretutto una vittoria facile, visto che dopo essere partito in testa ha controllato senza problemi i suoi avversari, ad iniziare dal connazionale Gautier Paulin che gli è rimasto alle spalle per tutta la gara.


Terza piazza per Shaun Simpson, che a forza di buoni risultati si è ben meritato una KTM ufficiale per il 2016, il quale si è assicurato la posizione a metà gara dopo aver scavalcato Evgeny Bobryshev. In scia lo scozzese si è trascinato Max Nagl, che ha corso buona parte della gara con la lente del roll-off fuoriuscita, Glenn Coldenhoff e Bobryshev.
 


MX2

Posizioni decise fin dal primo giro invece nella MX2, che in attesa di vedere i fuochi d’artificio per contendersi i preziosi punti delle prime posizioni da parte dei contendenti al titolo ha visto Pauls Jonass guidare in modo sopraffino e aggiudicarsi la manche davanti a Julien Lieber, Thomas Covington, Tim Gajser e Max Anstie rinvenuto dall’8ª posizione; 13° posto per Samuele Bernardini, che si è tenuto alle spalle Ivo Monticelli.
 

CLASSIFICHE

MXGP - Qualifying Race - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 24:54.626 13 0:00.000 0:00.000 1:45.054 3 54
2 21 Paulin, Gautier FRA MCM Honda 24:59.120 13 0:04.494 0:04.494 1:45.948 2 53.5
3 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 24:59.805 13 0:05.179 0:00.685 1:45.669 13 53.7
4 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 25:13.953 13 0:19.327 0:14.148 1:46.367 7 53.3
5 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Suzuki 25:17.334 13 0:22.708 0:03.381 1:46.953 7 53
6 777 Bobryshev, Evgeny RUS FSM Honda 25:17.741 13 0:23.115 0:00.407 1:46.493 2 53.2
7 28 Rattray, Tyla RSA MSA Kawasaki 25:20.986 13 0:26.360 0:03.245 1:47.143 4 52.9
8 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 25:27.894 13 0:33.268 0:06.908 1:45.980 7 53.5
9 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 25:54.773 13 1:00.147 0:26.879 1:48.195 10 52.4
10 111 Ferris, Dean AUS MA Husqvarna 25:57.998 13 1:03.372 0:03.225 1:48.871 12 52.1
11 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 25:58.486 13 1:03.860 0:00.488 1:48.420 2 52.3
12 400 Yamamoto, Kei JPN MFJ Honda 26:27.534 13 1:32.908 0:29.048 1:50.586 7 51.3
13 47 Waters, Todd AUS MA Husqvarna 24:56.419 12 1 lap 1 lap 1:47.647 3 52.7
14 525 Benenaula, Andres ECU FEM Honda 25:29.336 12 1 lap 0:32.917 1:52.376 3 50.5

 

MX2 - Qualifying Race - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 23:48.682 12 0:00.000 0:00.000 1:48.562 1 52.2
2 33 Lieber, Julien BEL FMB Yamaha 23:55.034 12 0:06.352 0:06.352 1:49.111 2 52
3 64 Covington, Thomas USA FFM Kawasaki 23:56.706 12 0:08.024 0:01.672 1:48.960 3 52
4 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 23:59.811 12 0:11.129 0:03.105 1:48.824 2 52.1
5 99 Anstie, Max GBR ACU Kawasaki 24:14.737 12 0:26.055 0:14.926 1:50.571 3 51.3
6 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 24:18.776 12 0:30.094 0:04.039 1:50.031 5 51.5
7 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 24:23.492 12 0:34.810 0:04.716 1:51.041 6 51.1
8 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 24:35.914 12 0:47.232 0:12.422 1:50.914 11 51.1
9 81 Hsu, Brian GER DMSB Suzuki 24:36.989 12 0:48.307 0:01.075 1:51.829 6 50.7
10 152 Petrov, Petar BUL QMMF Kawasaki 24:41.975 12 0:53.293 0:04.986 1:51.951 10 50.6
11 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 24:45.011 12 0:56.329 0:03.036 1:52.212 3 50.5
12 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 24:45.862 12 0:57.180 0:00.851 1:51.785 12 50.7
13 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 24:49.912 12 1:01.230 0:04.050 1:52.922 11 50.2
14 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 24:51.922 12 1:03.240 0:02.010 1:52.947 4 50.2
15 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 24:52.454 12 1:03.772 0:00.532 1:52.436 5 50.4