MotoGP. FP1, Marquez ad Austin è subito il più veloce

MotoGP. FP1, Marquez ad Austin è subito il più veloce
Marquez da subito è il più veloce sul circuito di Austin seguito da Rossi che sono nel finale è stato superato da Espargaro e Pedrosa. Dovizioso quinto
11 aprile 2014

Punti chiave

Il Campione del Mondo Marc Marquez, vincitore della prima gara della stagione in Qatar, non abbassa il suo personale ritmo e si piazza subito in testa. Lo imita, seguendolo sempre da vicino in seconda posizione provvisoria, Valentino Rossi, a sua volta braccato dall’altro pilota del team Repsol Honda, Dani Pedrosa.


Si ripropone in tal modo l’identico podio visto tre settimane fa in occasione della gara inaugurale di Losail. Dal gruppo dei piloti di testa manca ancora l’altra stella della Movistar Yamaha MotoGP, Jorge Lorenzo: al buon passo del suo team mate, si palesa tutta la difficoltá del maiorchino che gravita soltanto al margine della top ten.


Altra differenza prestazionale in Casa Ducati: a 15 minuti dalla fine Andrea Dovizioso sale in cattedra e recupera diverse posizioni fino a accaparrarsi la terza provvisoria dietro Valentino; dall’altro lato del box, Cal Crutchlow viene invece rallentato da problemi tecnici che affliggono la sua Dasmosedici. Ma le moto di Borgo Panigale vanno forte qui sul COTA: lo dimostra la 6ª posizione di Iannone, che si incunea tra Stefan Bradl e Bradley Smith.


Marc Marquez non si accontenta, e continua a martellare con giri veloci raffica, arrivando a mettere oltre 1"4 di margine tra sè e Valentino Rossi, il primo degli inseguitori. Risalgono nel frattempo anche Smith e Crutchlow; Pedrosa scavalca il Dottore ma è Aleix Espargaró a compiere un mezzo miracolo sul giro secco, balzando dalla 11ª alla 2ª posizione, ma pur sempre a oltre 8 decimi da Marquez.

Classifica

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 333.6 2'04.704  
2 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 317.6 2'05.591 0.887 / 0.887
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 334.2 2'05.676 0.972 / 0.085
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 330.9 2'05.972 1.268 / 0.296
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 336.1 2'06.279 1.575 / 0.307
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 324.9 2'06.336 1.632 / 0.057
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 334.1 2'06.433 1.729 / 0.097
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 334.8 2'06.537 1.833 / 0.104
9 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 331.7 2'06.602 1.898 / 0.065
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 334.0 2'06.633 1.929 / 0.031
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 327.6 2'06.680 1.976 / 0.047
12 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 329.8 2'06.771 2.067 / 0.091
13 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 314.6 2'07.450 2.746 / 0.679
14 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 317.4 2'07.644 2.940 / 0.194
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 325.6 2'07.689 2.985 / 0.045
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 314.6 2'07.702 2.998 / 0.013
17 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 315.3 2'08.150 3.446 / 0.448
18 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 319.7 2'08.455 3.751 / 0.305
19 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 311.8 2'08.588 3.884 / 0.133
20 9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART 314.5 2'09.646 4.942 / 1.058
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 311.4 2'10.206 5.502 / 0.560
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 305.3 2'10.493 5.789 / 0.287
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 314.1 2'11.100 6.396 / 0.607


Fonte: MotoGP.com