MotoGP. FP3, Marquez sempre il più veloce

MotoGP. FP3, Marquez sempre il più veloce
Sette decimi e mezzo è il distacco che ha fatto segnare Marquez dal secondo, Bradl, nel terzo turno di prove libere ad Austin. Pedrosa, terzo, è a 0.888, Lorenzo, settimo, a 1.129 e Rossi, decimo, a 1.265
12 aprile 2014

Punti chiave

Dal COTA di Austin si ricomincia dal dominio assoluto di Marc Marquez che continua a sfrecciare senza apparenti rivali. Ma questo terzo turno di prove libere serve soprattutto per delineare i primi dieci eletti che accederanno di diritto alle Q2 senza passare dalla prima cesoia. Dopo pochi metri dall’uscita della pit-lane, la nuova Honda open dell’idolo di casa Nicky Hayden (Drive M7 Aspar) si ferma per problemi tecnici.


La nota positiva, arriva (finalmente) da Jorge Lorenzo: il maiorchino della Movistar Yamaha MotoGP riesce a risalire la china inserendosi tra le due Honda ufficiali del solito Marquez e di Dani Pedrosa. Si respira una ventata d’aria positiva anche in casa Ducati, con le Desmosedici ufficiali di Dovizioso e Crutchlow davanti a quella di Iannone (Pramac Racing).


L’altra M1 di Valentino Rossi è ottava, chiusa nella morsa dei fratelli Espargarò, con Pol (Monster Tech3) davanti ad Aleix (NGM Forward Racing) che con la sua Open a sua volta si tiene dietro la Honda satellite del tedesco Stefan Bradl. Il pesarese però ci mette poco a prendere le misure: a 20 minuti dalla fine raggiunge il terzo posto provvisorio, ricostruendo in vetta il tormentone dei "Fantastici 4".


Ma quando mancano appena 6 giri di lancette prima della bandiera a scacchi salgono in cattedra i piloti satellite: l’alfiere del team LCR Honda, Stefan Bradl, si mette addirittura alle spalle di Marquez, riducendo il gap a 8 decimi. Rientrano dentro il 'secondo abissale' del leader anche la GP14 di Dovizioso, e soprattutto con Bradley Smith che si inserisce nella bagarre, scalzando Alvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini) ed Aleix Espargarò fuori dalla top ten.


Classifica


Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 335.7 2'03.046  
2 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 335.5 2'03.791 0.745 / 0.745
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 334.4 2'03.934 0.888 / 0.143
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 336.5 2'03.939 0.893 / 0.005
5 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 331.7 2'03.963 0.917 / 0.024
6 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 337.8 2'04.104 1.058 / 0.141
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.0 2'04.175 1.129 / 0.071
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 334.2 2'04.217 1.171 / 0.042
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.3 2'04.280 1.234 / 0.063
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.3 2'04.311 1.265 / 0.031
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 334.8 2'04.710 1.664 / 0.399
12 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 323.9 2'04.718 1.672 / 0.008
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 326.5 2'05.387 2.341 / 0.669
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 323.6 2'05.401 2.355 / 0.014
15 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 316.4 2'05.778 2.732 / 0.377
16 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 316.8 2'06.228 3.182 / 0.450
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 319.1 2'06.888 3.842 / 0.660
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 316.9 2'07.158 4.112 / 0.270
19 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 319.9 2'07.418 4.372 / 0.260
20 9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART 315.9 2'07.593 4.547 / 0.175
21 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 305.6 2'07.842 4.796 / 0.249
22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 311.5 2'08.089 5.043 / 0.247
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 317.0 2'08.122 5.076 / 0.033
 
Fonte: MotoGP.com